Page
Démarches pour les professionnels
Retrouvez toutes les démarches administratives et les fiches pratiques dédiées aux professionnels.
Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les chambres consulaires regroupent les chambres de commerce et d'industrie (CCI) dont relèvent les commerçants, les chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) pour les artisans et les chambres d'agriculture pour les exploitants agricoles. Des taxes spécifiques permettent leur financement. Elles sont également payées par les micro-entrepreneurs.
Les micro-entrepreneurs doivent payer la taxe pour frais de chambres consulaires.
Un mode de calcul spécifique est appliqué : la taxation est proportionnelle au chiffre d'affaires et est recouvrée en même temps que les cotisations sociales dues par le micro-entrepreneur.
Les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5000 € sont exonérés.
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,48 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,22 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,65 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,29 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,83 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,37 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les chambres consulaires regroupent les chambres de commerce et d'industrie (CCI) dont relèvent les commerçants, les chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) pour les artisans et les chambres d'agriculture pour les exploitants agricoles. Des taxes spécifiques permettent leur financement. Elles sont également payées par les micro-entrepreneurs.
Les micro-entrepreneurs doivent payer la taxe pour frais de chambres consulaires.
Un mode de calcul spécifique est appliqué : la taxation est proportionnelle au chiffre d'affaires et est recouvrée en même temps que les cotisations sociales dues par le micro-entrepreneur.
Les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5000 € sont exonérés.
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,48 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,22 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,65 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,29 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,83 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,37 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les chambres consulaires regroupent les chambres de commerce et d'industrie (CCI) dont relèvent les commerçants, les chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) pour les artisans et les chambres d'agriculture pour les exploitants agricoles. Des taxes spécifiques permettent leur financement. Elles sont également payées par les micro-entrepreneurs.
Les micro-entrepreneurs doivent payer la taxe pour frais de chambres consulaires.
Un mode de calcul spécifique est appliqué : la taxation est proportionnelle au chiffre d'affaires et est recouvrée en même temps que les cotisations sociales dues par le micro-entrepreneur.
Les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5000 € sont exonérés.
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,48 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,22 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,65 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,29 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,83 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,37 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les chambres consulaires regroupent les chambres de commerce et d'industrie (CCI) dont relèvent les commerçants, les chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) pour les artisans et les chambres d'agriculture pour les exploitants agricoles. Des taxes spécifiques permettent leur financement. Elles sont également payées par les micro-entrepreneurs.
Les micro-entrepreneurs doivent payer la taxe pour frais de chambres consulaires.
Un mode de calcul spécifique est appliqué : la taxation est proportionnelle au chiffre d'affaires et est recouvrée en même temps que les cotisations sociales dues par le micro-entrepreneur.
Les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5000 € sont exonérés.
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,48 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,22 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,65 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,29 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,83 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,37 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les chambres consulaires regroupent les chambres de commerce et d'industrie (CCI) dont relèvent les commerçants, les chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) pour les artisans et les chambres d'agriculture pour les exploitants agricoles. Des taxes spécifiques permettent leur financement. Elles sont également payées par les micro-entrepreneurs.
Les micro-entrepreneurs doivent payer la taxe pour frais de chambres consulaires.
Un mode de calcul spécifique est appliqué : la taxation est proportionnelle au chiffre d'affaires et est recouvrée en même temps que les cotisations sociales dues par le micro-entrepreneur.
Les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5000 € sont exonérés.
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,48 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,22 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,65 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,29 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Activité exercée | Pourcentage du chiffre d'affaires | Chambre concernée |
Prestations de services | 0,044 % | CCI |
Prestations de services artisanales | 0,83 % | CMA |
Vente de marchandises, restauration, hébergement | 0,015 % | CCI |
Achat revente par un artisan | 0,37 % | CMA |
Artisans en double immatriculation CCI-CMA | 0,007 % | CCI |
Arrêtés
Règlementation de l’occupation du domaine public communal (arrêté municipal)
Règlementation de l'occupation du domaine public communal (arrêté municipal)
Divers
Formulaire et tarifs d’occupation du domaine public communal
Arrêtés
Règlement de la police des marchés d’approvisionnement (arrêté municipal)
Règlement de la police des marchés d'approvisionnement (arrêté municipal)